Beschreibung
- Thermoskannenprinzip, kein Metall-Glas Übergang
- 20 Heatpipe Röhren 1800 x 58 mm
- Sehr großer Kondensator für beste Wärmeübertragung
- Kondensatordurchmesser: 24mm
- Trockene Anbindung, im Betrieb wechselbar
- Runder Absorber im Vacuum geschützt, immer optimal zur Sonne ausgerichtet
- Sehr enger Röhrenabstand, nur 20mm zwischen den Röhren
- Solar Keymark zertifiziert und BAFA förderfähig
- 3 Jahre Gewährleistung
- 5 Jahre Garantie auf Vacuumerhalt der Röhren
- BAFA gelistet
Technische Daten :
| Maße .LxBxH) | 202 x 165 (ohne Anschlüsse) x 15 cm |
| Gewicht: | 73 kg |
| Bruttokollektorfläche: | 3,51 m² |
| Aperturfläche: | 1,871 m² |
| ETAo / Aperturfläche: | 0,734 |
| Wärmedurchgangskoefizient a1: | 1,529 W/(m²K) |
| Wärmedurchgangskoefizient a2: | 0,0166 W/(m²K²) |
| Kollektorertrag bei 3m² Fläche: | 730 KWh/m²a (Standort Würzburg) |
| Max. Betriebsdruck: | 6 Bar |
| Montageart: | min. 30° Dachneigung, max. 85° |
| Nenndurchflussmenge: | 0,8 bis 1,2 Liter/Minute pro m² Aperturfläche |
| Maximaler Betrieb in Reihe: | 6 Kollektoren pro Kollektorfeld |
| Empfohlener Wärmeträger: | Rückstandsfrei verdampfende Frostschutzmittel |
| Anschlüsse: | 3/4" AG flachdichtend |
Gesamtbreite des Kollektorfeldes inkl. Kollektorverbinder mit Dehnelement und Anschlüsse ca:
- Kollektor: 175 cm
- Kollektoren: 355 cm
- Kollektoren: 535 cm
- Kollektoren: 715 cm
- Kollektoren: 895 cm
- Kollektoren: 1075 cm











